Företaget ska bedriva estetiska behandlingar, skönhetsbehandlingar såsom injektionsbehandlingar samt laserbehandling.
2025-02* | 2024-02* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 4 080 | 1 401 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 595 | -320 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 1 586 | -320 |
Årets resultat (tkr) | 1 303 | -320 |
Summa tillgångar (tkr) | 2 621 | 554 |
Antal anställda | 2 | 1 |
2025-02* | 2024-02* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 4 080 | 1 401 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 595 | -320 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 1 586 | -320 |
Årets resultat (tkr) | 1 303 | -320 |
TILLGÅNGAR | 2025-02* | 2024-02* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 256 | |
Omsättningstillgångar (tkr) | 2 365 | 554 |
Tillgångar (tkr) | 2 621 | 554 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2025-02* | 2024-02* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 1 125 | -270 |
Obeskattade reserver (tkr) | ||
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | 820 | |
Kortfristiga skulder (tkr) | 1 496 | 5 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 2 621 | 554 |
2025-02* | 2024-02* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2025-02* | 2024-02* | |
---|---|---|
Antal anställda | 2 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 2 040 | 1 401 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 39.1% | -22.8% |
Soliditet | 42.9% | -48.7% |
Kassalikviditet | 158.1% | 11080.0% |
Företaget ska bedriva estetiska behandlingar, skönhetsbehandlingar såsom injektionsbehandlingar samt laserbehandling.